Ferievaluta
Husk at kontantvaluta skal bestilles i god tid.
Skal du være helt sikker på, at andelskassen kan nå at få valutaen
hjem, skal den bestilles op til 16 dage før afhentning.
Perioden afhænger af, hvornår andelskasen modtager pengeleverancer.
Dette varierer nemlig.
Kurser på kontantvaluta kan ses nedenfor.
Bemærk: Der er et mindre tillæg ved betalingskortstransaktioner og
et tillæg/fradrag ved handel med kontantvaluta.
| Valuta | Kode | Middelkurs | Købskurs | Salgskurs |
|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 580,12 | 560,12 | 605,12 |
| Canadiske dollar | CAD | 579,26 | 564,26 | 604,26 |
| Schweizerfranc | CHF | 618,86 | 610,86 | 627,36 |
| Tjekkiske koruna | CZK | 29,20 | 28,90 | 30,00 |
| Euro | EUR | 743,31 | 735,81 | 756,81 |
| Pund sterling | GBP | 930,01 | 915,01 | 953,01 |
| Kroatiske Kuna | HRK | 98,53 | 92,53 | 104,53 |
| Norske kroner | NOK | 97,53 | 94,53 | 98,78 |
| Svenske kroner | SEK | 81,71 | 79,21 | 82,96 |
| Tyrkiske lira | TRY | 320,67 | 306,67 | 334,67 |
| USA dollar | USD | 583,54 | 573,54 | 598,54 |
Opdateringsdato: 16.05.2012
Bliv en gladere familie
Skift til Faster Andelskasse, så sørger vi for flytning og hvad der i øvrigt er relevant at få ordnet.
Læs mere her

